Ananas
Die Ananas zählt wohl zu den bekanntesten Tropenfrüchten überhaupt. Im optimalen Reifegrad zeichnet sie sich durch ein herrlich duftendes, sonnengelbes, mild-sußliches Fruchtfleisch aus, das den Körper auf natürliche Weise mit den Vitaminen C, B1, B2, B3 und Niacin sowie mit Eisen, Kalium und Magnesium versorgt. Ananas-Fruchtmark bereichert jeden Smoothie und Shake um eine milde Süße, in Kombination mit unseren Kokos-Juice Pads lassen sich köstliche "Piña Coladas" mit und ohne Alkohol zaubern.
Nährwerttabelle
| Nährwert | pro 100g | % TB (*) |
| Rechnerischer Brennwert (90/496/EWG) | 54,8 | 2% |
| Kohlenhydrate - g | 12,4 | 3% |
| Protein/Eiweiss - g | 0,4 | 1% |
| Total Fett - g | 0,4 | 1% |
| Gesättigte Fettsäuren - g | 0,0 | 0% |
| einfach ungesättigte Fettsäuren - g | 0,2 | 1% |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren - g | 0,2 | 1% |
| Cholesterin - mg | 0,0 | 0% |
| Ballaststoffe - g | 1,2 | 4% |
| Calcium - mg | 7,0 | 1% |
| Eisen - mg | 0,4 | 3% |
| Natrium - mg | 1,0 | 0% |
| Kalium - mg | 168,0 | 8% |
| Magnesium - mg | 14,0 | 5% |
| Vitamin A - mcg | 2,0 | 0% |
| Vitamin C - mg | 15,4 | 26% |
| Vitamin D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamin E - mg | 0,1 | 1% |
| Vitamin B1 - mg | 0,1 | 7% |
| Vitamin B2 - mg | 0,1 | 6% |
| Vitamin B6 - mg | 0,1 | 5% |
| Vitamin B12 - mcg | 0,0 | 0% |
















