Cajá (Taperebá)
Diese in Brasilien auch unter dem Namen "Taperebá" bekannte ovale, gelb-goldene Frucht des Cajábaumes enthält ein saftiges, leicht säuerliches, aromatisches Fruchtfleisch, das in Brasilien hauptsächlich zur Zubereitung frischer Säfte verwendet wird. Es besticht durch reichlich Vitamin C und Kalzium.
Nährwerttabelle
| Nährwert | pro 100g | % TB (*) |
| Rechnerischer Brennwert (90/496/EWG) | 51,3 | 2% |
| Kohlenhydrate - g | 12,4 | 3% |
| Protein/Eiweiss - g | 0,2 | 0% |
| Total Fett - g | 0,1 | 0% |
| Gesättigte Fettsäuren - g | 0,0 | 0% |
| einfach ungesättigte Fettsäuren - g | 0,1 | 0% |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren - g | 0,0 | 0% |
| Cholesterin - mg | 0,0 | 0% |
| Ballaststoffe - g | 1,1 | 4% |
| Calcium - mg | 56,0 | 7% |
| Eisen - mg | 0,3 | 2% |
| Natrium - mg | 0,0 | 0% |
| Kalium - mg | 0,0 | 0% |
| Magnesium - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamin A - mcg | 0,0 | 1% |
| Vitamin C - mg | 30,0 | 50% |
| Vitamin D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamin E - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamin B1 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamin B2 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamin B6 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamin B12 - mcg | 0,0 | 0% |
















