Guave
Die saftig-aromatische, herrlich duftende Guave ist in den tropischen Regionen Amerikas beheimatet und erinnert geschmacklich an eine Mischung aus Quitte, Birne und Feige. Ihr rosafarbenes Fruchtfleisch ist reich an Vitamin C, A, B1 und B2 sowie an Kalium und Ballaststoffen.
Nährwerttabelle
| Nährwert | pro 100g | % TB (*) |
| Rechnerischer Brennwert (90/496/EWG) | 56,2 | 2% |
| Kohlenhydrate - g | 11,9 | 3% |
| Protein/Eiweiss - g | 0,8 | 1% |
| Total Fett - g | 0,6 | 1% |
| Gesättigte Fettsäuren - g | 0,2 | 1% |
| einfach ungesättigte Fettsäuren - g | 0,0 | 0% |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren - g | 0,4 | 1% |
| Cholesterin - mg | 0,0 | 0% |
| Ballaststoffe - g | 5,4 | 18% |
| Calcium - mg | 20,0 | 3% |
| Eisen - mg | 0,3 | 2% |
| Natrium - mg | 3,0 | 1% |
| Kalium - mg | 284,0 | 14% |
| Magnesium - mg | 10,0 | 3% |
| Vitamin A - mcg | 79,0 | 10% |
| Vitamin C - mg | 273,0 | 455% |
| Vitamin D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamin E - mg | 0,4 | 4% |
| Vitamin B1 - mg | 0,1 | 7% |
| Vitamin B2 - mg | 0,1 | 6% |
| Vitamin B6 - mg | 0,1 | 5% |
| Vitamin B12 - mcg | 0,0 | 0% |
















