Mandarine (tangerina)
Mandarinen (Citrus reticulata) heben sich von Orangen nicht nur dadurch ab, dass man sie leichter schälen kann. Sie sind auch weniger sauer und bestechen durch ein intensives, aber dennoch mildes Aroma. Smoothies und Säften geben sie dadurch eine unverwechselbare, intensive, gleichzeitig aber sehr angenehme Note.
Nährwerttabelle
| Nährwert | pro 100g | % TB (*) |
| Rechnerischer Brennwert (90/496/EWG) | 47,5 | 2% |
| Kohlenhydrate - g | 10,5 | 3% |
| Protein/Eiweiss - g | 0,7 | 1% |
| Total Fett - g | 0,3 | 0% |
| Gesättigte Fettsäuren - g | 0,1 | 0% |
| einfach ungesättigte Fettsäuren - g | 0,1 | 0% |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren - g | 0,1 | 0% |
| Cholesterin - mg | 0,0 | 0% |
| Ballaststoffe - g | 1,7 | 6% |
| Calcium - mg | 31,0 | 12% |
| Eisen - mg | 0,3 | 2% |
| Natrium - mg | 1,0 | 0% |
| Kalium - mg | 193,0 | 10% |
| Magnesium - mg | 11,0 | 4% |
| Vitamin A - mcg | 100,0 | 13% |
| Vitamin C - mg | 30,9 | 52% |
| Vitamin D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamin E - mg | 0,3 | 3% |
| Vitamin B1 - mg | 0,1 | 7% |
| Vitamin B2 - mg | 0,1 | 6% |
| Vitamin B6 - mg | 0,1 | 5% |
| Vitamin B12 - mcg | 0,0 | 0% |
















