Graviola (Stachelannone)
Graviola die Frucht des in Mittel- und Südamerika beheimateten Guanábana-Baumes (im Deutschen auch Stachelannone genannt) ist eine 20-40 cm große, 2-4 kg schwere, grüne, stachelige Beere, deren Inneres durch ein schneeweißes, weiches Fruchtfleisch mit großen, schwarzen Samen überrascht. Sauer bis süß sauer im Geschmack, versorgt Graviola den Körper mit reichlich Vitamin C sowie den B-Vitaminen und Magnesium. Es ist zudem sehr ballaststoffreich.
Nährwerttabelle
| Nährwert | pro 100g | % TB (*) |
| Rechnerischer Brennwert (90/496/EWG) | 73,9 | 3% |
| Kohlenhydrate - g | 16,8 | 4% |
| Protein/Eiweiss - g | 1,0 | 2% |
| Total Fett - g | 0,3 | 0% |
| Gesättigte Fettsäuren - g | 0,0 | 0% |
| einfach ungesättigte Fettsäuren - g | 0,2 | 1% |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren - g | 0,1 | 0% |
| Cholesterin - mg | 0,0 | 0% |
| Ballaststoffe - g | 3,3 | 11% |
| Calcium - mg | 14,0 | 2% |
| Eisen - mg | 0,6 | 4% |
| Natrium - mg | 14,0 | 3% |
| Kalium - mg | 0,0 | 0% |
| Magnesium - mg | 21,0 | 7% |
| Vitamin A - mcg | 0,2 | 0% |
| Vitamin C - mg | 20,6 | 34% |
| Vitamin D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamin E - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamin B1 - mg | 0,1 | 7% |
| Vitamin B2 - mg | 0,1 | 6% |
| Vitamin B6 - mg | 0,1 | 5% |
| Vitamin B12 - mcg | 0,0 | 0% |















