Papaya (mamão)
Die gelblich-grüne Papaya stammt ursprünglich aus Südamerika, wird heute jedoch auch in anderen tropischen und subtropischen Regionen angebaut. Ihr helloranges, süßliches Fruchtmark die schwarzen Kerne haben wir für Euch bereits herausgefiltert ist besonders kalorienarm und besticht u.a. durch einen hohen Anteil an Vitamin C sowie an Kalium und Magnesium.
Nährwerttabelle
| Nährwert | pro 100g | % TB (*) |
| Rechnerischer Brennwert (90/496/EWG) | 42,5 | 2% |
| Kohlenhydrate - g | 9,8 | 2% |
| Protein/Eiweiss - g | 0,6 | 1% |
| Total Fett - g | 0,1 | 0% |
| Gesättigte Fettsäuren - g | 0,0 | 0% |
| einfach ungesättigte Fettsäuren - g | 0,0 | 0% |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren - g | 0,0 | 0% |
| Cholesterin - mg | 0,0 | 0% |
| Ballaststoffe - g | 1,8 | 6% |
| Calcium - mg | 24,0 | 3% |
| Eisen - mg | 0,1 | 1% |
| Natrium - mg | 3,0 | 1% |
| Kalium - mg | 217,0 | 11% |
| Magnesium - mg | 38,0 | 13% |
| Vitamin A - mcg | 28,4 | 4% |
| Vitamin C - mg | 61,8 | 103% |
| Vitamin D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamin E - mg | 0,7 | 7% |
| Vitamin B1 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamin B2 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamin B6 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamin B12 - mcg | 0,0 | 0% |















